SKY JACK 장비(모델명 SJIII 4626/32)
페이지 정보
작성자 북부렌탈 작성일17-11-13 14:41 조회4,338회 댓글0건관련링크
본문
SKY JACK 장비(모델명 SJIII 4626/32)
주요기능
★ 최고 높이에서 주행 가능
★ 가변 속도, 후륜 2 륜 유압 구동 장치
★ 이중 브레이크
★ 드라이브 및 리프트 기능을위한 비례 제어
★ 1.22 m 확장 데크
★ 24V DC 전원
★ 저전압 배터리 보호
★ 최대 30 %의 등판능력
★ 단단한 고무, 타이어 자국 없음
★ 풍속 28mph (12.5m / s)
★ 드라이브 및 리프트 컷 아웃이있는 틸트 알람
★ 모든 동작 가청 경보
★ 매는 끈 부착 포인트
★ 운전자 경적
★ 지게차 포켓과 넥타이 / 리프트 러그
★ 릴레이 기반 제어 시스템
★ 코드화 된 번호 매기기 배선 시스템
★ DC 모터 컨트롤러
제원표 | ||
SJIII 4626 | SJIII 4632 | |
작업높이 | 32’ (9.75 m) | 38’ (11.58 m) |
플랫폼 상승시 높이 | 26’ (7.92 m) | 32’ (9.75 m) |
플랫폼 하강시 높이 | 45” (1.14 m) | 48.5” (1.23 m) |
전체 넓이 | 46” (1.17 m) | 46” (1.17 m) |
전체 길이 | 91” (2.31 m) | 91” (2.31 m) |
보관시 높이(난간펼침) | 88” (2.24 m) | 88” (2.24 m) |
보관시 높이(난간접음) | 70.5” (1.79 m) | 74” (1.88 m) |
플랫폼 넓이 | 42” (1.07 m) | 42” (1.07 m) |
플랫폼 길이 | 84” (2.13 m) | 84” (2.13 m) |
확장 데크 | 4’ (1.22 m) | 4’ (1.22 m) |
지상간격 보관시 | 3.5” (8.89 cm) | 3.5” (8.89 cm) |
지상간격 작업시 | 0.75” (1.91 cm) | 0.75” (1.91 cm) |
휠베이스 | 69” (1.75 m) | 69” (1.75 m) |
무게 | 4,700 lbs (2,132 kg) | 5,075 lbs (2,302 kg) |
등판능력 | 0.3 | 0.25 |
회전반경(내부) | 47.5” (1.21 m) | 47.5” (1.21 m) |
회전반경(외부) | 93.5” (2.37 m) | 93.5” (2.37 m) |
리프트
상승시간 (정격 하중 포함)
| 54 sec | 59 sec |
리프트
하강시간 (정격 하중 포함)
| 32 sec | 49 sec |
주행속도(보관시) | 2 mph (3.2 km/h) | 2 mph (3.2 km/h) |
주행속도(작업시) | 0.6 mph (1 km/h) | 0.6 mph (1 km/h) |
최대 드라이브 높이 | Full Height | Full Height |
용량 (전체) | 1,000 lbs (454 kg) | 700 lbs (318 kg) |
분산 용량 (주요 플랫폼) | 700 lbs (318 kg) | 450 lbs (204 kg) |
분산 용량 (확장 데크) | 300 lbs (136 kg) | 250 lbs (113 kg) |
로컬 플로어 하중 (정격 하중 포함) | 235 psi (1620 kPa) | 220 psi (1517 kPa) |
전체 바닥 하중 (정격 하중 포함) | 191 psf (9 kPa) | 204 psf (10 kPa) |
최대 인원수 | 3 | 2 |
바람 등급 | 28 mph (12.5 m/s) | 28 mph (12.5 m/s) |
타이어 종류 | Solid, N/M | Solid, N/M |
타이어 크기 | 16 x 5 x 12 | 16 x 5 x 12 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.