주행식 수직 마스트리프트 (모델명 JLG - 15MVL)
페이지 정보
작성자 북부렌탈 작성일17-10-31 14:54 조회1,349회 댓글0건관련링크
본문
주행식 수직 마스트리프트 (모델명 JLG - 15MVL)
주요 기능
1. 1분 이내에 교체가 가능한 전용 “Quick Change” 마운팅 구조의 5가지
플랫폼 옵션
2. 전용 Point & Go® 단일 조이스틱 제어장치로 주행, 조향, 상승, 하강
동작들이 손쉽게 제어됨
3. 조작자 편의와 안정성을 제공하는 의장 마스트
제원표 | |
휠 크기 - 전륜 캐스터 | 20 x 6 cm |
최저 지상고 | 0.05 m / 2 in. |
플랫폼 진입 높이 | 0.46 m / 1 ft 6 in. |
장비 높이 | 1.98 m / 6 ft |
장비 전장 | 1.36 m / 4 ft |
장비 전폭 | 0.75 m / 2 ft |
플랫폼 치수 A | 0.66 m / 2 ft |
플랫폼 치수 B | 0.66 m / 2 ft |
플랫폼 높이 | 4.71 m / 15 ft |
휠 크기 - 후륜 | 32 x 10 cm |
타이어 크기 | 해당/사항 없음 |
플랫폼 높이 | 4.71 m / 15 ft |
작업 높이 | 6.71 m / 22 ft |
구동 속도 - 플랫폼 상승 상태 | 0.80 km/h / 0.50 mph |
구동 속도 - 플랫폼 하강 상태 | 5.40 km/h / 3.36 mph |
구동 시스템 | 4 브러시 직류 |
등판 능력 | 0.2 |
최대 구동 높이 | 4.71 m / 15 ft |
최대 인양 높이 | 4.66 m / 15 ft |
플랫폼 적재용량 | 230 kg / 507 lb |
장비 중량 | 1055 kg / 2326 lb |
배터리 | 100 A/hr AGM (x 2) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.