1인승 고소작업 장비(모델명 NPC40,NPC40D,NKC40Ⅱ,AC-45SG Ⅱ※2,NSC-45 ※1,NKC46,NKC46D…
페이지 정보
작성자 북부렌탈 작성일17-12-04 10:02 조회1,936회 댓글0건관련링크
본문
1인승 고소작업 장비
(모델명 NPC40,NPC40D,NKC40Ⅱ,AC-45SG Ⅱ※2,NSC-45 ※1,NKC46,NKC46D)
호칭 | 4m | 4.5m | 4.6m | |||||
모델명 | NPC40 | NPC40D | NKC40Ⅱ | AC-45SG Ⅱ※2 | NSC-45 ※1 | NKC46 | NKC46D | |
작업높이 (mm) | 최고S | 3,850 | 3,860 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,550 | 4,550 |
최저T | 540 | 560 | 970 | 935 | 1,000 | 970 | 975 | |
적재하중(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200[100] | 200[100] | |
차량중량(kg) | 740 | 710 | 880 | 850 | 1,000 | 980 | 990 | |
장비크기 (mm) | 전장 A | 1,390 | 1,410 | 1,720 | 1,925 | 2,250 | 1,930 | 1,930 |
전폭 B | 820 | 788 | 820 | 980 | 1,000 | 820 | 800 | |
전고 C | 1,790 | 1,810 | 1,940 | 1,905 | 2,000 | 1,905 | 1,910 | |
작업대크기 (mm) | 전장 D | 1,035 | 980 | 1,545 | 1,770 | 2,070 | 1,780[800] | 1,780[800] |
전폭 E | 700 | 670 | 735 | 880 | 920 | 730 | 722 | |
전고 F | 1,050 | 1,090 | 1,000 | 970 | 1,000 | 935 | 935 | |
최대접지압 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.31 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.