
1인승 고소작업 장비
GENIE장비 Runabout™ (모델명 GR™-12, GR-15, GR-20)
관련링크
본문
GENIE장비 Runabout™ (모델명 GR™-12, GR-15, GR-20)
주요기능
★ 최고 높이에서 주행 가능
★ 작고 가벼운 무게, 대부분의 승객 용 엘리베이터에 맞음
★ 기내에서 운전자와 출입구를 통해 견인 가능
★ 편리한 진단을 위한 온보드 진단
★ 정전시 강하 가능
★ 주요 서비스 구성 요소에 쉽게 접근 할 수있는 뒤쪽 커버
제원표 | ||||||
모델명 | GR™-12 | GR-15 | GR-20 | |||
US | Metric | US | Metric | US | Metric | |
작업 높이 | 17 ft 4 in | 5.45 m | 20 ft 8 in | 6.52 m | 25 ft 9 in | 8.02 m |
작업대(발판) 높이 | 11 ft 4 in | 3.45 m | 14 ft 8 in | 4.52 m | 19 ft 9 in | 6.02 m |
작업대(발판) 크기 | (길이 X 넓이) | (길이 X 넓이) | (길이 X 넓이) | (길이 X 넓이) | (길이 X 넓이) | (길이 X 넓이) |
장비 높이 | 5 ft 2 in | 1.57 m | 5 ft 2 in | 1.57 m | 6 ft 6 in | 1.98 m |
장비 길이 | 4 ft 5 in | 1.35 m | 4 ft 5 in | 1.35 m | 4 ft 5 in | 1.35 m |
장비 넓이 | 2 ft 5.5 in | 0.75 m | 2 ft 5.5 in | 0.75 m | 2 ft 7.5 in | 0.80 m |
최저 지상고 | 2.5 in | 6 cm | 2.5 in | 6 cm | 2.5 in | 6 cm |
리프트 용량 | 500 lbs | 227 kg | 500 lbs | 227 kg | 350 lbs | 159 kg |
리프트 용량 확장데크 | 250 lbs | 113 kg | 250 lbs | 113 kg | 250 lbs | 113 kg |
주행 속도 - 하강시 | 2.5 mph | 4.0 km/h | 2.5 mph | 4.0 km/h | 2.5 mph | 4.0 km/h |
주행 속도 - 상승시 | 0.5 mph | 0.8 km/h | 0.5 mph | 0.8 km/h | 0.5 mph | 0.8 km/h |
등판능력 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
회전 반경-내경 | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
회전 반경-외경 | 4 ft 4 in | 1.32 m | 4 ft 4 in | 1.32 m | 4 ft 5 in | 1.34 m |
상승/하강 속도 | 20 / 18 sec | 20 / 18 sec | 21 / 19 sec | 21 / 19 sec | 24 / 21 sec | 24 / 21 sec |
타이어 크기 | 10 x 3 x 8 in | 25 x 8 x 20 cm | 10 x 3 x 8 in | 25 x 8 x 20 cm | 10 x 3 x 8 in | 25 x 8 x 20 cm |
전원 | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
유압 시스템 용량 | 2.2 gal | 8.33 L | 2.2 gal | 8.33 L | 2.2 gal | 8.33 L |
장비무게 | 1,581 lbs | 717 kg | 2,192 lbs | 994 kg | 2,451 lbs | 1,112 kg |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
